BÁO GIÁ QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ SAVE INVOICE
Công ty TNHH UTACHI trân trọng gửi quý khách hàng báo giá sử dụng phần mềm Save Invoice như sau:
PHÂN HỆ QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN
Gói hoá đơn | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
SAVEPLUS-1K | 1.000 | 500 | 500.000 | |
SAVEPLUS-2K | 2.000 | 450 | 900.000 | |
SAVEPLUS-5K | 5.000 | 400 | 2.000.000 | |
SAVEPLUS-10K | 10.000 | 350 | 3.500.000 | |
SAVEPLUS-20K | 20.000 | 300 | 6.000.000 | |
SAVEPLUS-40K | 40.000 | 250 | 10.000.000 | |
SAVEPLUS-100K | 100.000 | 200 | 20.000.000 |
GIẢM NGAY 30% KHI ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ TẠI ĐÂY
Với khách hàng là Dịch vụ kế toán thuế sử dụng nhiều công ty/ phát sinh nhiều hoá đơn. Liên hệ để được giá ưu đãi tốt nhất.